sexta-feira, 29 de maio de 2009

Caso de Aids no estado da bahia

Casos de aids identificados na Bahia

Freqüência por Sexo segundo Ano Diagnóstico
Período: 1980,1982-2008

Ano Diagnóstico Masculino Feminino Ignorado   Total

1984 1 0 0 1
1985 6 0 0 6
1986 25 0 0 25
1987 50 9 0 59
1988 92 11 0 103
1989 160 15 0 175
1990 150 33 0 183
1991 237 40 0 277
1992 281 62 0 343
1993 299 76 0 375
1994 256 82 0 338
1995 251 105 0 356
1996 373 146 0 519
1997 400 205 0 605
1998 407 182 0 589
1999 471 234 0 705
2000 533 278 0 811
2001 516 329 0 845
2002 733 514 0 1.247
2003 775 509 0 1.284
2004 767 568 0 1.335
2005 739 556 1 1.296
2006 732 509 0 1.241
2007 755 537 0 1.292
2008 111 77 0 188

TOTAL 9.120 5.077 1 14.198




PS: NÃO CONSIGO CARREGAR O GRAFICO

Nenhum comentário:

Postar um comentário